参数 | 技术指标Technique data |
量程范围 | ±1kPa;±6kPa;±40kPa;±100kPa;±250kPa;±1MPa;±3MPa |
输出信号 | 4~20mA+HART协议、RS485 |
供电电源 | 12VDC~32VDC,推荐 24VDC |
测量精度 | ±1kPa:±0.2%FS; ±6kPa:±0.1%FS; 其他量程:±0.075%FS(标准量程,25±5℃) |
温 漂 | ±1kPa:±0.5%FS; ±6kPa:±0.3%FS; 其他量程:±0.25%FS(标准量程,-20~70℃) |
环境温度 | -30℃~80℃;带液晶表头-30℃~70℃ |
介质温度 | -40℃~125℃ |
储存温度 | -20℃~70℃ |
绝缘电阻 | ≥200MΩ/250VDC |
防护等级 | IP65、IP67 |
综合精度 | 0.5 级、0.25级 |
绝 缘 | 100MΩ/250VDC |
隔爆等级 | Ex d IIB T6 Gb |
静压范围 |
±1kPa;±6kPa;±40kPa 耐静压 16MPa;±100kPa;-100~250kPa 耐静压 25MPa; -0.1~1MPa;-0.1~3MPa 耐静压 40MPa |
过压极限 | 20MPa |
长期稳定性 | ±0.1%FS/年(标准量程) |
膜片材质 | 316L、哈C、钽、PFA |
泄放阀 | 304 |
灌封液 | 硅油 |
夹板 | 304 |
壳体材质 | 外壳压铸铝合金,涂漆环氧树脂涂层 |
电气接口 | M20X1.5、1/2NPT |
工艺接口 | M20×1.5 带焊管、NPT1/4(F)、NPT1/2、NPT1/2(F)、G1/2 带焊管、G1/4、三阀组 M20×1.5 带焊管(304/316 可选)、三阀组 NPT1/4F(304/316 可选) |